(资料图)
8月2日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,招商银行(600036)、贵州茅台(600519)、恒瑞医药(600276)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、东方财富(300059)、五粮液(000858)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 5.24亿 | 9.00亿 | 14.24亿 | -3.77亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 6.38亿 | 7.38亿 | 13.76亿 | -1.00亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.37亿 | 6.55亿 | 9.92亿 | -3.19亿 |
4 | 601318 | 中国平安 | 4.45亿 | 4.51亿 | 8.95亿 | -622.76万 |
5 | 600030 | 中信证券 | 4.02亿 | 4.75亿 | 8.77亿 | -7249.07万 |
6 | 603259 | 药明康德 | 4.74亿 | 2.74亿 | 7.48亿 | 1.99亿 |
7 | 601888 | 中国中免 | 2.03亿 | 3.67亿 | 5.71亿 | -1.64亿 |
8 | 601288 | 农业银行 | 1.25亿 | 3.26亿 | 4.51亿 | -2.01亿 |
9 | 601012 | 隆基绿能 | 1.41亿 | 3.04亿 | 4.46亿 | -1.63亿 |
10 | 601857 | 中国石油 | 1.03亿 | 3.40亿 | 4.43亿 | -2.37亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 7.58亿 | 5.57亿 | 13.16亿 | 2.01亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | 3.86亿 | 8.15亿 | 12.01亿 | -4.28亿 |
3 | 000858 | 五粮液 | 5.50亿 | 5.46亿 | 10.96亿 | 411.86万 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 3.28亿 | 4.59亿 | 7.87亿 | -1.31亿 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 2.27亿 | 2.95亿 | 5.21亿 | -6791.40万 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 2.37亿 | 2.84亿 | 5.21亿 | -4724.13万 |
7 | 000625 | 长安汽车 | 1.77亿 | 3.19亿 | 4.96亿 | -1.42亿 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 1.30亿 | 3.44亿 | 4.74亿 | -2.14亿 |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 1.30亿 | 3.22亿 | 4.51亿 | -1.92亿 |
10 | 002142 | 宁波银行 | 2.39亿 | 2.07亿 | 4.46亿 | 3232.00万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
证券时报e公司讯,中科磁业在互动平台表示,烧结钕铁硼永磁材料、永磁
北京时间8月2日,美国《财富》杂志公布了2023年世界500强企业排行榜,
”警方证实同一河道确实有两起事故但遇难者情况不便告知距河东岸200米
三趟列车被困北京门头沟铁路等部门全力救援,主流媒体,山西门户。山西新
!会计入账的10大误区财务人必知的调账情形和方法注:本文由梅松讲