(资料图片)
今天招生网小编整理了华南理工大学天津录取分数线 华南理工大学天津招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(物/化/生(3选1))类考生上华南理工大学的最低录取分数线需要650分,对应的最低录取位次为3509名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(6)(不限)类考生上华南理工大学的最低录取分数线需要651分,对应的最低录取位次为3386名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(物理/化学(2选1))类考生上华南理工大学的最低录取分数线需要653分,对应的最低录取位次为3150名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物理必选)类考生上华南理工大学的最低录取分数线需要656分,对应的最低录取位次为2787名。
1、2023年华南理工大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 650 | 3509 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 651 | 3386 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 653 | 3150 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 656 | 2787 |
2、2022年华南理工大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 659 | 3611 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 661 | 3357 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 661 | 3357 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
3、2021年华南理工大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 662 | 2980 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 656 | 3645 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 662 | 2980 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
4、2020年华南理工大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 662 | 3258 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 662 | 3258 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 664 | 3018 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 666 | 2741 |
下一篇:最后一页
这个美国关键利率,正接近“历史性突破”文章来源:华尔街见闻美国30年
08月11日,顺控发展被深股通减持3700股,已连续4日被深股通减持,共计
8月11日,万家自主创新混合A最新单位净值为1 0958元,累计净值为1 0958
许多人都有属于自己的文件夹,文件夹内可以存储秘密照片,也可以存储工
导读1、张艺谋再婚妻子陈婷及两个儿子的照片曝光后,在娱乐圈投下一颗